泰钢达新材料专业从事不锈钢水箱冲压板,是一家有实力的生产厂家,质量稳定、库存充足、价格优惠、全国发货!
您现在的位置:首页 > 新闻资讯

新闻资讯News

不锈钢304四方冲压盖、201四方冲压盖、冲压板规格一览表-泰钢达不锈钢

来源:泰钢达不锈钢|更新时间:2022-07-02|关注:


304四方冲压盖
厚度(mm) 规格
0.7  500*500 mm 500*1000 mm 1000*1000 mm 500*2000 mm(转角板) 1000*2000 mm(转角板)
0.8  500*500 mm 500*1000 mm 1000*1000 mm 500*2000 mm(转角板) 1000*2000 mm(转角板)
1.0  500*500 mm 500*1000 mm 1000*1000 mm 500*2000 mm(转角板) 1000*2000 mm(转角板)
1.2  500*500 mm 500*1000 mm 1000*1000 mm 500*2000 mm(转角板) 1000*2000 mm(转角板)
1.5  500*500 mm 500*1000 mm 1000*1000 mm 500*2000 mm(转角板) 1000*2000 mm(转角板)
2.0  500*500 mm 500*1000 mm 1000*1000 mm 500*2000 mm(转角板) 1000*2000 mm(转角板)
2.5  500*500 mm 500*1000 mm 1000*1000 mm 500*2000 mm(转角板) 1000*2000 mm(转角板)
3.0  500*500 mm 500*1000 mm 1000*1000 mm 500*2000 mm(转角板) 1000*2000 mm(转角板)



201四方冲压盖
厚度(mm) 规格
0.6  500*500 mm 500*1000 mm 1000*1000 mm 500*2000 mm(转角板) 1000*2000 mm(转角板)
0.7  500*500 mm 500*1000 mm 1000*1000 mm 500*2000 mm(转角板) 1000*2000 mm(转角板)
0.8  500*500 mm 500*1000 mm 1000*1000 mm 500*2000 mm(转角板) 1000*2000 mm(转角板)
1.0  500*500 mm 500*1000 mm 1000*1000 mm 500*2000 mm(转角板) 1000*2000 mm(转角板)
1.2  500*500 mm 500*1000 mm 1000*1000 mm 500*2000 mm(转角板) 1000*2000 mm(转角板)
1.5  500*500 mm 500*1000 mm 1000*1000 mm 500*2000 mm(转角板) 1000*2000 mm(转角板)
2.0  500*500 mm 500*1000 mm 1000*1000 mm 500*2000 mm(转角板) 1000*2000 mm(转角板)
2.5  500*500 mm 500*1000 mm 1000*1000 mm 500*2000 mm(转角板) 1000*2000 mm(转角板)

备注:以上304/201板材厚度有下差,详情请咨询泰钢达不锈钢


欢迎来电咨询!!